Job Trends
Job Postings Per Capita
| Rankings Third Quarter 2009 50 most populous metro areas ranked by job postings per capita. |
||||
| Rank (Last Qtr Rank) | Metropolitian Area | Job Postings Per 1000 People | ||
| 1 (1) | Washington, DC | 148 | ||
| 2 (2) | Baltimore, MD | 92 | ||
| 3 (3) | San Jose, CA | 88 | ||
| 4 (9) | Boston, MA | 59 | ||
| 5 (6) | Seattle, WA | 58 | ||
| 6 (7) | Salt Lake City, UT | 55 | ||
| 7 (12) | San Francisco, CA | 55 | ||
| 8 (4) | Austin, TX | 53 | ||
| 9 (11) | Charlotte, NC | 53 | ||
| 10 (5) | Hartford, CT | 52 | ||
| 11 (14) | Atlanta, GA | 47 | ||
| 12 (8) | Denver, CO | 46 | ||
| 13 (10) | Las Vegas, NV | 44 | ||
| 14 (23) | San Antonio, TX | 39 | ||
| 15 (13) | Milwaukee, WI | 38 | ||
| 16 (20) | Dallas, TX | 38 | ||
| 17 (16) | Oklahoma City, OK | 38 | ||
| 18 (21) | Phoenix, AZ | 37 | ||
| 19 (22) | Columbus, OH | 37 | ||
| 20 (15) | Cincinnati, OH | 36 | ||
| 21 (18) | Richmond, VA | 36 | ||
| 22 (17) | Orlando, FL | 36 | ||
| 23 (34) | Houston, TX | 35 | ||
| 24 (30) | Nashville, TN | 35 | ||
| 25 (36) | Providence, RI | 34 | ||
| 26 (19) | Jacksonville, FL | 34 | ||
| 27 (24) | Tampa, FL | 34 | ||
| 28 (25) | Kansas City, MO | 33 | ||
| 29 (35) | Cleveland, OH | 33 | ||
| 30 (26) | Indianapolis, IN | 33 | ||
| 31 (29) | Philadelphia, PA | 33 | ||
| 32 (32) | Louisville, KY | 32 | ||
| 33 (28) | San Diego, CA | 32 | ||
| 34 (31) | St. Paul, MN | 32 | ||
| 35 (41) | Portland, OR | 32 | ||
| 36 (42) | New York, NY | 31 | ||
| 37 (27) | Sacramento, CA | 30 | ||
| 38 (44) | Chicago, IL | 30 | ||
| 39 (37) | Pittsburgh, PA | 30 | ||
| 40 (39) | Virginia Beach, VA | 29 | ||
| 41 (38) | Memphis, TN | 28 | ||
| 42 (33) | New Orleans, LA | 28 | ||
| 43 (43) | Birmingham, AL | 27 | ||
| 44 (46) | Los Angeles, CA | 27 | ||
| 45 (45) | Riverside, CA | 26 | ||
| 46 (40) | St. Louis, MO | 26 | ||
| 47 (47) | Buffalo, NY | 22 | ||
| 48 (48) | Rochester, NY | 18 | ||
| 49 (49) | Miami, FL | 17 | ||
| 50 (50) | Detroit, MI | 14 | ||


